Ному насаб Синф Холи умумӣ Баҳои миена Миқдори баҳо
1 Ходихучаева Шукронахон 4«г» 470 4.95 95
2 Муллочонова Шукрона 4«г» 468 4.93 95
3 Бобоев Фирдавс 4«г» 454 4.73 96
4 Файзиев Шахриёр 4«г» 453 4.72 96
5 Юсупова Нозанин 4«г» 448 4.92 91
6 Ҳайдарова Сарвинозхон 6«б» 432 4.97 87
7 Юсуфбеков Исломбек 4«г» 428 4.76 90
8 Ашрапова Мехрангез 4«г» 428 4.65 92
9 Вохидова Шукронахон 4«г» 424 4.37 97
10 Мирзобобоева Самияхон 4«г» 415 4.83 86
11 Рахмонова Рухшона 4«г» 414 4.70 88
12 Мирзоева Аминахон 1«б» 408 4.98 82
13 Гафуров Мухаммадамин 1«б» 406 4.89 83
14 Эрматов Хусрав 1«б» 402 4.90 82
15 Ёдгорова Шукрона 4«г» 400 4.44 90
16 Хомидова Зарнигорон 4«г» 400 4.71 85
17 Валиева Азизахон 1«б» 399 4.99 80
18 Усмонова Назирахон 1«б» 396 4.95 80
19 Саидова Шукронахон 1«б» 396 4.83 82
20 Усмонов Мухаммадчон 1«б» 391 4.95 79
21 Турсунова Мухлисахон 1«б» 390 4.94 79
22 Мирзобаева Шахзодахон 6«б» 389 4.92 79
23 Шафиева Марямхон 1«б» 380 4.94 77
24 Эрматова Нозанин 1«б» 379 4.92 77
25 Насимчонзода Марзияхон 1«б» 375 4.87 77
26 Абдуваххобова Махфиратхон 1«б» 374 4.92 76
27 Рахматова Рухшонахон 1«б» 372 4.96 75
28 Хасанов Солибой 4«г» 372 4.59 81
29 Аминова Оминахон 1«б» 371 4.76 78
30 Чалолов Искандар 1«б» 370 4.81 77
Синф Холи умумӣ Миқдори баҳо Баҳои миёна
1 1«б» 14595 3148 4.64
2 4«г» 13838 3248 4.26
3 1«а» 11351 2434 4.66
4 2«г» 8925 2036 4.38
5 2«в» 8918 1955 4.56
6 2«ж» 8725 1935 4.51
7 2«и» 8457 1991 4.25
8 6«д» 7756 1718 4.51
9 2«й» 7541 1815 4.15
10 2«а» 7497 1690 4.44
11 3«г» 7243 1775 4.08
12 3«б» 7065 1590 4.44
13 5«а» 6595 1410 4.68
14 4«а» 6516 1375 4.74
15 6«б» 6293 1568 4.01
16 1«й» 6173 1418 4.35
17 6«г» 6148 1498 4.10
18 2«з» 5940 1349 4.40
19 5«б» 5858 1432 4.09
20 4«в» 5642 1312 4.30
21 5«д» 5559 1257 4.42
22 6«е» 5428 1222 4.44
23 7«а» 5385 1348 3.99
24 2«ё» 5356 1200 4.46
25 6«а» 5138 1194 4.30
26 4«е» 4939 1166 4.24
27 3«й» 4491 985 4.56
28 2«д» 4373 996 4.39
29 2«б» 4149 921 4.50
30 6«в» 4005 949 4.22
31 5«в» 3966 905 4.38
32 3«д» 3679 798 4.61
33 9«а» 3606 868 4.15
34 3«ё» 3537 817 4.33
35 5«е» 3186 677 4.71
36 7«в» 3018 758 3.98
37 10«б» 2819 813 3.47
38 8«а» 2739 752 3.64
39 5«г» 2584 662 3.90
40 1«ё» 2135 478 4.47
41 1«г» 2114 477 4.43
42 7«б» 2008 523 3.84
43 1«в» 1911 431 4.43
44 8«б» 1903 512 3.72
45 4«д» 1877 420 4.47
46 1«д» 1819 401 4.54
47 8«г» 1721 427 4.03
48 8«в» 1428 373 3.83
49 7«г» 1419 329 4.31
50 10«в» 1261 366 3.45
51 9«в» 1182 405 2.92
52 3«а» 1116 245 4.56
53 4«б» 1098 255 4.31
54 11«а» 966 420 2.30
55 1«ж» 853 190 4.49
56 10«а» 825 227 3.63
57 3«в» 793 180 4.41
58 11«б» 728 315 2.31
59 11«в» 706 280 2.52
60 9«г» 486 184 2.64
61 9«б» 286 92 3.11
Рейтинги хонандагон ба пуррагӣ:

Омӯзгор

Хонанда/Волидайн